<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ultima frontiera &#187; economia</title>
	<atom:link href="http://www.fabiovazzana.com/tag/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabiovazzana.com</link>
	<description>Dove nessun media è mai giunto prima by Fabio Vazzana</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Dec 2009 23:24:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>I conti della chiesa</title>
		<link>http://www.fabiovazzana.com/2007/11/12/i-conti-della-chiesa/</link>
		<comments>http://www.fabiovazzana.com/2007/11/12/i-conti-della-chiesa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 16:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>x4b</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[chiesa cattolica]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiovazzana.com/index.php/2007/11/12/i-conti-della-chiesa/</guid>
		<description><![CDATA[E dopo il video &#8220;La chiesa veste Prada&#8221;, ecco l&#8217;articolo &#8220;I conti della chiesa&#8221; pubblicato su repubblica.it il 28 settembre 2007. Eccovi alcuni spezzoni interessanti:
[...]
si può stabilire che la Chiesa cattolica costa in ogni caso ai contribuenti italiani almeno quanto il ceto politico. Oltre quattro miliardi di euro all&#8217;anno, tra finanziamenti diretti dello Stato e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiovazzana.com/2007/11/12/i-conti-della-chiesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La chiesa veste Prada.</title>
		<link>http://www.fabiovazzana.com/2007/11/05/la-chiesa-veste-prada/</link>
		<comments>http://www.fabiovazzana.com/2007/11/05/la-chiesa-veste-prada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 07:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>x4b</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[chiesa cattolica]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiovazzana.com/index.php/2007/11/05/la-chiesa-veste-prada/</guid>
		<description><![CDATA[Ho appena trovato questo video su Youtube che mostra come vengono utilizzati i fondi che la chiesa cattolica riceve dallo stato. Il video si riferisce al triennio 2003-2004 e mostra come solo il 20% delle entrate dell&#8217;otto per mille dell&#8217;IRPEF viene utilizzato per opere di carità e beneficienza, il resto rimane all&#8217;interno della chiesa. Nel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabiovazzana.com/2007/11/05/la-chiesa-veste-prada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
